グリーンサービス > 会社概要
ABOUT
会社概要
会社名 | 株式会社グリーンサービス | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設立 | 平成5年4月27日 | ||||||||||||||||||
営業開始 | 平成5年11月1日 | ||||||||||||||||||
本社所在地 | 名古屋市北区若葉通四丁目18番地1 若葉ビル1階 | ||||||||||||||||||
登記上住所 | 名古屋市西区天塚町四丁目66番地 | ||||||||||||||||||
役員 |
| ||||||||||||||||||
資本金 | 8,000万円 | ||||||||||||||||||
事業内容 | 一般貨物自動車運送事業 貨物利用運送事業 貨物軽自動車運送事業 倉庫業 | ||||||||||||||||||
事業所 | 天塚・ 津島集配センター・ 小牧・ 春日井・ 半田・ 岡碕・ 豊川・ 豊川物流センター・ 岐阜・ 土岐・ 四日市・ 浜松・ 静岡・ 焼津・ 冨士・ 三島・ 三島センター ・ 北陸 | ||||||||||||||||||
出張所 | 掛川 | ||||||||||||||||||
車輛保有台数 |
337台(令和6年3月現在) 軽貨物自動車 102台 小型貨物自動車 125台 普通貨物自動車 110台 | ||||||||||||||||||
社員数 | 432名 | ||||||||||||||||||
年商 | 263,492万円(令和6年3月期) | ||||||||||||||||||
主要取引先 | 中北薬品㈱・ ㈱スギヤマ薬品・ 八神商事㈱・ ㈱PALTAC・ ピップ㈱・ ㈱大木・ 花岡㈱・ ㈱ヤマダヤ・ アルメディコ㈱・ 栄ホープ㈱・ 大塚倉庫㈱・ ㈱静岡医科器械・ ㈱コラビス・ 高末㈱ | ||||||||||||||||||
取引銀行 |
三菱UFJ銀行 大津町支店 商工中金 名古屋支店 十六銀行 名古屋支店 北國銀行 名古屋支店 三十三銀行 名古屋支店 | ||||||||||||||||||
関連会社 | 中北薬品㈱・ ㈱グリーンファーマシー・ ㈱名起通信社・ ㈲グリーンチャーム・ ㈱グリーンぱる・ ㈱キスラ・ ICソリューションズ㈱ |
GREETING
ごあいさつ
いつもお世話になっております。
私ども株式会社グリーンサービスのウェブサイトをご覧いただき、誠にありがとうございます。
当社は、1993年4月に医薬品商社・中北薬品株式会社より独立し物流専業会社として発足し、皆様の健康を守るために必要不可欠な医薬品を、医療機関様をはじめお客様に、安心・安全にお届けすることを使命とし日々努力してまいりました。
現在は、お客様のニーズに応じた最適な物流サービスを提供するため、常に技術革新とサービスの向上に取り組んでおります。
地域密着型の物流会社として、「正確・丁寧・迅速」をモットーに、一人ひとりのお客様との信頼関係を大切にしてまいります。
今後もドローンなど新しい技術やサービスにもチャレンジして参ります。
私ども株式会社グリーンサービスは、お客様の期待を超えるサービスを提供することを約束します。
今後とも、どうぞよろしくお願い申し上げます。